Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5719
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García G., María V. | - |
dc.contributor.author | García G., Irene D. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T14:27:14Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T14:27:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5719 | - |
dc.description.abstract | La población de madres adolescentes y sífilis congénita, considerados tema de relevancia, dado que asocia en corto plazo a morbilidad-mortalidad neonatal, así como en incidencia en patologías crónicas del adulto, provocando consecuencias familiares, sociales, biológicas y económicas de gran impacto. Objetivo: Determinar la frecuencia de recién nacidos con restricción del crecimiento intrauterino producto de madres adolescentes con diagnóstico de sífilis, en el complejo hospitalario universitario Ruíz y Páez entre enero 2018 a diciembre 2022. Metodología: Estudio de tipo retrospectivo, descriptivo, corte transversal. Resultados: De 656 madres adolescentes, 27,75% presentaron sífilis y sus recién nacidos restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) 74,72%, de procedencia urbana 90,10%, solteras 53,81%, dedicadas a oficios del hogar 77,50%, con un grado de instrucción de secundaria incompleta 39,56%, pertenecían al estrato IV socioeconómico 90,60%, refirieron 49,40% 2 – 3 controles prenatales. Alrededor de 69,12% de las madres adolescentes con sífilis y RCIU tienen una edad comprendida entre los 17 – 19 años, en un 70,88 % se les hacía el diagnóstico de sífilis gestacional a partir de las 34 semanas, 80,77% de los recién nacidos obtuvieron 8 puntos en el primer minuto después del nacimiento según la escala de APGAR y al quinto minuto 80,77% 9 puntos, neonatos con RCIU cursaron con bajo peso un 72,80% y 80,15% RCIU simétrico, 46,15 % de las madres recibieron penicilina benzatínica, una dosis 22,53% y tiempo de última aplicación, menor de 1 mes antes del nacimiento 26,92%. Al interpretar el VDRL 56,04% materno presentaron una dilución 1:8, mientras que 38,46% fue 1:64 del recién nacido, el 49,45% mostraron reactividad ante la prueba treponémica por FTA – Abs. Los recién nacidos presentaron ictericia 40%, fiebre 20%, hepatomegalia 14,54%, afectación neurológica 10,91%, exantema maculopapular 1,82%. Durante los 5 años estudiados hubo 9 casos de neurosífilis 20,93%. Conclusiones: Se encontró una alta prevalencia de casos maternos y neonatales de sífilis durante el desarrollo de este estudio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | restricción | es |
dc.subject | recién nacidos | es |
dc.subject | madres adolescentes | es |
dc.subject | sífilis | es |
dc.subject | TTG | es |
dc.title | Frecuencia de restricción del crecimiento intrauterino en RN de madres adolescentes con LUES Svo de Perinatología I y II CHURYP Cdad Bol Edo Bol Ene 2018 a Dic 2022. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_GGMV2024.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.