Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5754
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez T., Esther M. | - |
dc.contributor.author | Rodríguez R., Sergio J. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T15:33:32Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T15:33:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5754 | - |
dc.description.abstract | n el presente ejemplar, se detalla las formas y maneras de llevar a adelante la evaluación de un tramo o área de estudio, que implique el sistema vial y de drenaje dentro de una población, en esta oportunidad se genera una propuesta para la vialidad y su drenaje pluvial ubicado entre la avenida Los Pilones y calle Viento Fresco de la ciudad Anaco, estado Anzoátegui, que a través de la investigación de campo se realizaron estudios en la zona para conocer la extensión del terreno que influye en el cálculo hidráulico que incluyo el análisis de sus cuencas, las nuevas áreas de afluentes y sus tiempos de recorrido en los tramos de vías, observado entre diversos aspectos de la topografía modificada del terreno tal como sus áreas tributarias, cotas y pendientes de las calles y drenajes. Determinando mejoras congruentes según datos recolectados en sitio mediante la aplicación de aforos vehiculares antes mencionados, que posteriormente se analizaron mediante el uso de los programas comerciales Swercad y Civil 3D, por lo que la propuesta dada fue adaptada al espacio físico, para mantener la armonía del sistema de alcantarillado. Para todo lo anterior expuesto se consideró los criterios de las normas NORVIAL 1985 y MTC 1997, MOP, Gacetas Oficiales 4044 y 5318 y la INOS 1975. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | sanitaria | es |
dc.subject | tratamiento | es |
dc.subject | servidas | es |
dc.subject | optimización | es |
dc.subject | propuesta | es |
dc.subject | ventajas | es |
dc.subject | reutilización | es |
dc.subject | pregrado | es |
dc.title | Propuesta de mejoras en el sistema vial y de drenajes de aguas de lluvias entre la avenida los Pilones y calle Viento Fresco en la ciudad Anaco, estado Anzoátegui | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.aec |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AECTTG_MTEM2022.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.