
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5799
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salek M., Laila C. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T15:09:58Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T15:09:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5799 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es realizar una comparación de los criterios de diseño para recipientes verticales rígidos sometidos a acciones de viento en Estados Unidos, Chile y Venezuela, considerando las normas ASCE 7-10, Nch432 y COVENIN 2003-89 respectivamente para cada caso y tomando condiciones semejantes de velocidades de viento, tipo de suelo y nivel freático para su análisis y posteriormente realizar el diseño de las fundaciones del equipo mediante el software comercial STAAD FOUNDATION. Se desarrolló una investigación con un diseño documental, utilizando como herramientas para la recolección de información las entrevistas estructuradas a ingenieros especialistas en el tema y la revisión de guías y normas de acciones de viento en Estados Unidos, Chile y Venezuela. El alcance de la investigación está limitado a la comparación de los criterios de diseño para recipientes verticales rígidos sometidos a acciones de viento en los países anteriormente mencionados, para posteriormente diseñar la fundación del equipo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | comparación | es |
dc.subject | viento | es |
dc.subject | normas | es |
dc.subject | fundaciones | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Comparación de los criterios de diseño para recipientes verticales rígidos sometidos a acciones de viento en Estados Unidos, Chile y Venezuela. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Civil.aec |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS IC020 S82 COMPARACION DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO PARA RECIPIENTES VERTICALES RIGIDOS SOMETIDOS A ACCIONES DE VIENTO EN ESTADOS UNIDOS, CHILE Y VENEZUELA..pdf | 5,38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.