
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5808
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cedeño C., Eliana R. | - |
dc.contributor.author | Rodríguez S., Nieves A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T16:06:33Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T16:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5808 | - |
dc.description.abstract | El aumento de los parámetros lipídicos, en sus diferentes presentaciones, incluso si la concentración no es lo suficientemente elevada como para considerarse dislipidemia, tiende a asociarse con diferentes factores que implican un mayor riesgo en la aparición de enfermedades cardiovasculares, destacando la ateroesclerosis. Objetivo: Señalar alteraciones en el perfil lipídico en los habitantes de la comunidad Mango Asao, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, durante el periodo de enero a julio de 2023. Metodología: Estudio descriptivo, transversal, de campo, no experimental. La muestra estuvo constituida por 82 habitantes que cumplieron con los criterios de inclusión. Resultados: Se observó que; 62,2% (n=51) fueron de sexo femenino; 22,0% (n=18) tenía entre 20-29 años, con una media de 39,73 años; 26,8% (n=22) eran estudiantes y 68,3% (n=56) estaba en situación de pobreza. Al determinar el perfil lipídico, se encontró que 45,1% (n=37) tenía entre 150-199 mg/dL de colesterol total; 32,9% (n=27) tenía entre 50-59 mg/dL de colesterol HDL; 48,8% (n=40) tenía entre 50-99 mg/dL de colesterol LDL; 69,5% (n=57) tenía entre 20-39 mg/dL de colesterol VLDL y 40,2% (n=33) tenía entre 100-149 mg/dL de triglicéridos. Se evidenció la presencia de comorbilidades en 40,2% (n=33) siendo la hipertensión arterial la más frecuente en 63,6% (n=21). Por otro lado, de los 33 pacientes con enfermedad de base, se observó adherencia al tratamiento en solo 48,5% (n=16). Conclusiones: Se encontraron alteraciones en el perfil lipídico de los habitantes de la comunidad Mango Asao, Ciudad Bolívar, estado Bolívar. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | perfil lipídico | es |
dc.subject | comorbilidad | es |
dc.subject | colesterol | es |
dc.subject | triglicéridos | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Alteraciones del perfil lipídico en habitantes de la comunidad Mango Asao. Ciudad Bolívar - estado Bolívar. Enero - julio 2023. | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Especialización en Medicina Interna.bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_CCER2024.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.