Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5852
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana F., Arnol J. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T01:39:28Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T01:39:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5852 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo fundamental, la comparación del indicie de estabilidad lateral “θi”, para dos condiciones de estudio, la primera, en las derivas elásticas “δei”, calculadas a de la manera tradicional, mediante el efecto de la acción sísmica, y la siguiente condición, para la interaccion del efecto sisimico y las cargas gravitacionales derivadas de las ecuaciones (9-5) y (9-7) de la COVENIN 1753, asi como tambien, las ecuaciones (10-6) y (10-7) de la COVENIN 1618. El resultado que se busca es optener una mejor compresión del tema y de que maera aplicarlo y evaluar los requisitos establecidos COVENIN 1756-98 (Rev. 2001), en el cálculo de la estabilidad lateral, en edificaciones sujetas a demanda sísmicas en Venezuala. Con este fin, se formularon diez (10) modelos de edificaciones en concreto armado y acero estructural. Estos modelos estructurales fueron tomados de proyectos reales ya construidos en el oriente del país. Los modelos matemáticos y sus elementos se analizaron conforme a los principios que rigen la mecánica estructural, mediante las simulaciones con el programa ETABS 2016 Ultimate 16.2.1, donde se determinaron las derivas elasticas “δei”, para ambos casos de estudio, la variación del indicie de estabilidad “θi” presentan una variación promedio de 5,58% para las estructuras de concreto armado y de 39,75%, para las estructuras de acero. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | sismo | es |
dc.subject | p delta | es |
dc.subject | estructura | es |
dc.subject | derivas elástica | es |
dc.subject | estabilidad latera | es |
dc.subject | pregrado | es |
dc.title | Análisis de la carga variable en efecto P-DELTA en edificaciones bajo la norma Covenin 1756-98 (Rev. 2001). | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.aec |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AECTTG_SFAJ2019.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.