
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5877
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acosta H., Víctor E. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T02:25:21Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T02:25:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5877 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado diseño e implementación de lineamientos para la optimización del proceso cálculo de prestaciones sociales según la LOTTT de la empresa Hima Enterprise, C, A., se plantearon (3) objetivos específicos destinados a describir como lleva a cabo el procedimiento para el cálculo y pago de los beneficios y pasivos de prestaciones sociales; identificar las principales desventajas que se presentan la generación del pasivo laboral por prestaciones sociales fijado en la LOTTT; y proponer estrategias para optimizar el proceso de cálculo y registro contable de los beneficios y pasivos de las prestaciones sociales proyectado al momento de la extensión del vínculo laboral. La metodología estuvo formada por una investigación descriptiva, conducida por un diseño documental y de campo, para la recolección de datos se aplicaron técnicas como la observación directa, revisión documental, encuesta y como instrumentos de recolección de datos cuaderno de notas, cuestionario, textos; páginas web y tesis. Se concluye que la empresa Hima Enterprise no cumple con la normativa para el cálculo de beneficios sobre las prestaciones sociales, al no contar con un personal altamente calificado en cálculos y determinación de pago acordes a normativa laboral, dejando a la empresa vulnerable a sanciones y costos adicionales. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | prestaciones sociales | es |
dc.subject | Procedimiento | es |
dc.title | Diseño e implementación de lineamientos para la optimización del proceso del cálculo de prestaciones sociales según la LOTTT. caso Hima Enterprise, C.A. San José de Guanipa, Edo. Anzoátegui. | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Contaduria Pública.aec |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AECTTG_A0V02022.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.