
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5981
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cedeño M., Helymar A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T14:05:51Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T14:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5981 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de la presente investigación fue la implementación del sistema de manejo de los desechos sólidos que establece la ciudad de Curitiba, Brasil, en Ciudad Bolívar, Venezuela, creando una posible propuesta para un sistema de manejo de residuos sólidos, consistiendo en la implementación de un sistema integral que abarque la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos. la falta de inversión en infraestructura y tecnología, así como la inadecuada estrategia de manejo de los desechos sólidos en Ciudad Bolívar ha generado acumulación de basura en toda la ciudad y la propagación de enfermedades e infecciones. El modelo de Curitiba en Brasil ofrece una visión y un ejemplo a seguir, que promueve la educación ambiental, la separación y el reciclaje, la recolección selectiva y el compostaje y la implementación de programas de incentivos, mediante los programas que imparte, además de ofrecer soluciones a largo plazo beneficiosas para la economía y el medio ambiente de la ciudad. Sera importante utilizar tecnologías avanzadas para el tratamiento de los residuos, para el compostaje y reciclaje, fomentando la participación ciudadana en estas actividades. En las investigaciones realizadas en ambas ciudades, se puede decir que Ciudad Bolívar | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | residuos solidos | es |
dc.subject | orgánico e inorgánico | es |
dc.subject | educación ambiental | es |
dc.subject | reciclaje | es |
dc.subject | pregrado | es |
dc.title | Propuesta de Sistema del manejo de residuos sólidos utilizando el modelo de Curitiba Brasil en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Ingeniería Civil.bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_CDHA2023.pdf | 6,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.