Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5982
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bermúdez L., Ana P. | - |
dc.contributor.author | Córdova B., José J | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T14:21:51Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T14:21:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5982 | - |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo de grado presentado a la Universidad de Oriente consiste en estudiar el uso del material “Smart Coating” o “Recubrimiento inteligente” como un elemento capaz de adaptarse de manera dinámica a los estímulos del exterior y tener la habilidad para reparar de manera automática e independiente cualquier tipo de imperfección o daño que se produjera en el recubrimiento del galpón № 18-H En La Parroquia Cachamay, Sector Castillito, Calle La Asunción, Estado Bolívar- Puerto Ordaz; daños a su vez ocasionados por la falta de cuidado o mantenimiento del mismo en su estructura metálica. Así mismo, se contemplara la utilización de materiales como, lija, cepillo de alambre, láminas de zinc o galvanizada, equipo para aplicación del recubrimiento inteligente de nanopartículas y nanomateriales sobre soldaduras, vigas, cubierta del techo, correas demás perfiles tubulares que son indispensables. En cuanto a su metodología es del tipo descriptiva y de diseño documental de campo. De tal manera que se realizó una bibliografía existente sobre el correcto proceso que conlleva el mantenimiento de estructuras metálicas, acero y galpones. Toda la información necesaria fue recabada mediante herramientas tales como cámara fotográfica, calculadoras, laptops, bibliografías, libros. Una vez obtenidos los resultados se pudo realizar los estudios adecuados para llegar a las conclusiones, recomendaciones y así finalmente realizar la propuesta, teniendo una estimación de costos en dólares y permitiendo resaltar la importancia y beneficios que conllevara en un futuro el uso de este tipo de material en el campo de la ingeniería Civil en el área de estructuras metálicas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | recubrimiento inteligente | es |
dc.subject | mantenimiento | es |
dc.subject | estructura metálica | es |
dc.subject | plan | es |
dc.subject | pregrado | es |
dc.title | Propuesta de plan de mantenimiento estructural utilizando Smart Coating en el galpón № 18h de la parroquia Cachamay, sector Castillito, calle la Asunción, Estado Bolívar-Puerto Ordaz. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_BLAP2023.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.