
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez O., Sofía D. | - |
dc.contributor.author | López R., Oriana C. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T13:45:54Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T13:45:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6259 | - |
dc.description.abstract | La resistencia a los antibióticos representa unas de las mayores amenazas en la salud a nivel mundial. Los betalactámicos son los antibióticos mayormente empleados en la práctica clínica, lo cual ha favorecido a la aparición de microorganismos resistentes mediante mecanismos capaces de neutralizar su acción. El objetivo de este estudio fue señalar los mecanismos de resistencia a betalactámicos en Enterobacterales aislados en urocultivos de un laboratorio privado en Ciudad Bolívar, Venezuela, durante el período 2020-2022. Se realizó una investigación de tipo descriptiva y transversal. La población fue representada por todos los pacientes que asistieron al Laboratorio Clínico Bitbioanalista y además solicitaron la realización de un estudio microbiológico urinario (Urocultivo). La recolección de datos fue elaborada mediante un diseño documental. El 65,2% de los urocultivos solicitados presentaron crecimiento microbiano, de los cuales el 92,61% fue representado por el grupo Enterobacterales, siendo Escherichia coli la enterobacteria más frecuente (43,80%). El grupo de bacilos Gram negativos no fermentadores (BGNNF) aislados presentó algún mecanismo de resistencia a los betalactámicos en un 37,93% seguido del grupo Enterobacterales con un 23,23%, donde la producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) tuvo una frecuencia de 14,77% y Proteus mirabilis representa el 40% de las cepas productoras de BLEE. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | mecanismos de resistencia | es |
dc.subject | betalactámicos | es |
dc.subject | enterobacterales | es |
dc.subject | urocultivos | es |
dc.subject | BLEE | es |
dc.title | Mecanismos de resistencia a betalactámicos en enterobacterales aislados de urocultivos de un laboratorio privado ciudad Bolívar - Venezuela. 2020-2022 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_MOSJ2024.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.