
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6261
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vega M., Rubén D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T14:08:21Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T14:08:21Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6261 | - |
dc.description.abstract | En Venezuela, se ha empleado en perforaciones costa afuera aceites vegetales biodegradables que reducen la contaminación al medio ambiente, tal es el caso del aceite vegetal de palma Green Oil. En tal sentido, el presente trabajo pretende demostrar la factibilidad de uso desde el punto de vista técnico, ambiental y económico de los fluidos base de aceites naturales de Tártago (Euphorbia lathyris), palma aceitera (Elaeis guineensis) y Soya (Glycine max) desarrollados en la escuela de ingeniería de petróleo, núcleo de Monagas | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | fluido de perforación | es |
dc.subject | fase continua | es |
dc.subject | pruebas reológicas | es |
dc.subject | impacto ambiental | es |
dc.subject | costos | es |
dc.subject | trabajo de ascenso | es |
dc.title | Factibilidad de uso de los aceites naturales de Tártago (Euphorbia lathyris), Palma Aceitera (Elaeis guineensis) y Soya (Glycine max) como fluidos de perforación base aceite. | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Departamento de Ingeniería de Petróleo.mo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOAGR_VMRD2011.pdf | 936,04 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.