
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siso S., María V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T13:59:06Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T13:59:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6320 | - |
dc.description.abstract | La resistencia bacteriana es considerada como un proceso natural o adquirido, la cual se define como la capacidad que posee un germen para contrarrestar o disminuir el efecto de un antimicrobiano. Objetivo: Determinar patrones de sensibilidad de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae productoras de Betalactamasas de espectro extendido en orina y secreciones purulentas de pacientes, aisladas en el Instituto Microbiológico de Diagnóstico Grupo Oriente (IMDIGO) de enero a junio 2023. Metodología: La estrategia ejecutada para el desarrollo de este trabajo corresponde al tipo de investigación descriptiva e investigación experimental. Resultados: la muestra está representada en su mayoría por cepas de Escherichia coli, en orina constituyendo un 62,22% y en secreción purulenta un 65,00%. Conclusión: Escherichia coli, fue el germen que obtuvo mayor porcentaje de aislados en infección del tracto urinario, con un porcentaje de sensibilidad significativa a nitrofurantoína. La cual establece una alternativa terapéutica empírica en las instituciones de salud donde no se cuenta con disponibilidad de laboratorios microbiológicos, aunado a que es un antibiótico de bajo costo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | resistencia bacteriana | es |
dc.subject | BLEE | es |
dc.subject | patrones de susceptibilidad | es |
dc.subject | tesis de grado | - |
dc.title | Patrones de sensibilidad de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae productoras de betalactamasas de espectro extendido en orina y secreciones purulentas de pacientes. Instituto microbiológico de diagnóstico Grupo Oriente Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Enero-junio 2023. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_SSMV2025.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.