
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6340
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vizcaino G., Daniela de J. | - |
dc.contributor.author | Marín M., Oneida B. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T02:55:24Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T02:55:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6340 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar las variaciones hematológicas en usuarios diagnosticados con escabiosis que acuden a la consulta de Dermatología en el hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre. A cada uno de los 28 individuos controles y 29 pacientes con escabiosis se le extrajeron 3,00 mL de sangre venosa y se colocaron en tubos con anticoagulante en los cuales se realizaron las determinaciones de los parámetros hematológicos hemoglobina, hematocrito, contaje total de hematíes, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio y concentración de hemoglobina corpuscular media, contaje total de leucocitos y porcentajes de las líneas leucocitarias neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. La aplicación de la prueba estadística t-Student mostró diferencias altamente significativas en los parámetros hemoglobina, hematocrito, contaje total de leucocitos y porcentajes de las líneas leucocitarias neutrófilos y eosinófilos y diferencias no significativas en el contaje total de eritrocitos y el porcentaje de linfocitos cuantificados en los pacientes con escabiosis e individuos controles. Todo lo anteriormente indicado permite señalar que los pacientes con escabiosis, que participaron en esta investigación, presentaron disminuciones significativas en los parámetros hemoglobina, hematocrito, hematíes, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media, porcentaje de linfocitos e incrementos del contaje total de leucocitos y del porcentaje de segmentados neutrófilos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | escabiosis | es |
dc.subject | scabiel | es |
dc.subject | parásito | es |
dc.title | Variaciones hematológicas en usuarios diagnosticados con escabiosis que acuden a la consulta de dermatología en el hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Enfermería.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_MMOB2023.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration