
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6435
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mudarra R., Margaret B. | - |
dc.contributor.author | Mudarra G., Eylimar del V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T10:34:18Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T10:34:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6435 | - |
dc.description.abstract | La salud día a día se encuentra en constante desafío, por la cantidad de patologías con que toca lidiar el ser humano, una de ellas es la Insuficiencia Renal Crónica (I.R.C), en estos últimos tiempos ha incrementado y es de preocupación porque no tiene edad específica para contraerse, y actúa de manera silenciosa. Actualmente, el país se encuentra atravesando por un momento de crisis en todas sus dimensiones. Centrándonos en el aspecto sanitario, la situación socio-sanitaria en cuanto a la atención y tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas, debido a los fallos en los servicios hospitalarios, por la falta de suministros a tiempo, por fallos en los servicios básicos, entre otros elementos que no les permite la seguridad a los pacientes en cuanto a la salubridad, aunado a ello la aparición del COVID-19 que ha afectado la dinámica social de todo el mundo, ocasionando situaciones de caos en el área salud con las altas complicaciones por contagio asociado a cualquier patología. Teniendo como objetivo general: Comprender los factores socio-familiares y sanitarios que intervienen en la calidad de vida de un paciente con problemas renales, en el contexto pandémico por COVID-19.Utilizando el paradigma cualitativo, el cual permitió interpretar las vivencias del individuo en estudio, la metodología que la encaminó fue historia de vida, teniendo un nivel de investigación interpretativo-comprensivo, utilizando como técnicas de recolección de información: la observación, visitas domiciliarias, entrevista en profundidad y como instrumentos se utilizaron el cuaderno de notas y un teléfono con grabadora. Teniendo como uno de los resultados: que tanto para el paciente como para la familia le cambia todo su ciclo de vida, todo lo que implica el tratamiento de hemodiálisis, el cual trae cambios notorios en el enfermo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | riñones | es |
dc.subject | insuficiencia renal crónica | es |
dc.subject | diálisis | es |
dc.subject | dinámica familiar | es |
dc.subject | calidad de vida | es |
dc.subject | curso especial de grado | es |
dc.title | Factores socio-familiares y sanitarios que intervienen en la calidad de vida de un paciente con problemas renales, en el contexto pandémico por COVID-19. Marigüitar, sector Los Cocalitos, municipio Bolívar, estado Sucre 2023. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Trabajo Social.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUCTG_MRMB2023.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.