
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6445
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mariño G., Thaysbel Z. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T15:43:45Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T15:43:45Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6445 | - |
dc.description.abstract | Se estableció la frecuencia de seroreactividad al VDRL y factores de riesgo asociados en gestantes que acudieron a la consulta de ginecología y obstetricia del Hospital “Dr. Luís Ortega de Porlamar”, estado Nueva Esparta entre los meses junio-agosto 2023. Se consideraron 155 gestantes como población y se les efectuó la prueba no treponémica de VDRL; además se les realizó una encuesta de datos clínicos y epidemiológicos con el objetivo de obtener información que pueda ser de utilidad en esta investigación. El porcentaje de seroreactividad obtenido fue de 20,00%, el 51,00% de los sueros presentaron títulos por encima de 8 dils, lo que sugiere que esas gestantes estaban cursando una infección sifilítica activa. Variables como la edad, estado civil, ocupación, grado de instrucción, sexarquía, número de parejas sexuales, trimestre de embarazo y número de gestas no resultaron tener asociación estadística con la seroreactividad al VDRL. Poseer antecedentes de ITS sí estuvo asociado a la reactividad al VDRL. Al comparar los resultados obtenidos con literaturas anteriores se hace evidente el incremento significativo en los porcentajes de reactividad reportados a medida que han pasado los años | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.subject | seroreactividad al VDRL | es |
dc.subject | factores de riesgo | es |
dc.title | Seroreactividad al VDRL y factores de riesgo asociados en gestantes que acuden a la consulta de ginecología y obstetricia del hospital “Dr. Luís Ortega” de Porlamar, estado Nueva Esparta | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUCTDG_TZMG2025.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration