
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6464
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Verde R., Imaolin D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T13:08:37Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T13:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6464 | - |
dc.description.abstract | Mediante una investigación de tipo no experimental explicativa de diseño documental, la presente investigación se enfocó en el impacto que tienen las variables macroeconómicas en los indicadores CAMEL de la Banca Venezolana para el período 2005-2015. El planteamiento del problema generó interrogantes que demostraron que, el marco regulatorio del sistema financiero nacional ha incidido en el incremento del riesgo de estos indicadores; razones como, la adopción de la SUDEBAN a las normativas de los comités de Basilea I y II y su incumplimiento por las condiciones macroeconómicas, el establecimiento de mecanismos contables para fortalecer la situación financiera histórica del BCV; la transferencia de Reservas Internacionales al FONDEN para disminuir las finanzas internacionales de la nación; la imposición de la entrada de capitales internacionales bancarios; el establecimiento de la discrecionalidad de la planificación económica gubernamental; la restricción a la libertad de contratación financiera y actividades conexas. En cuanto a las variables macroeconómicas, para el período estudiado, reflejaron que los objetivos de política económica no se alcanzaron cuantificadamente, de 65 ítems, se alcanzó sólo un 23%. En la cuantificación de la valoración que tienen los indicadores financieros mediante la metodología CAMEL, se encontró que los indicadores A1 y L2, Calidad de Activos y Liquidez, reflejaron un riesgo alto según los parámetros de los comités de Basilea; además, hubo una probable incidencia de hiperinflación a partir de 2015, incrementando el riesgo del sistema financiero, especialmente la banca pública. En la formulación de modelos econométricos explicativos de la relación existente entre los agregados macroeconómicos y los indicadores CAMEL; de las diecinueve variables independientes para verificar causa-efecto en las variables dependientes de los indicadores CAMEL; trece de ellas tienen significancia explicativa. Las variables dependientes tienen normalidad mediante la prueba Dickey-Fuller Aumentado (DFA), lo cual, hace que los modelos sirvan para escenarios de predicción económica-financiera. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | variables macroeconómicas | es |
dc.subject | metodología camel | es |
dc.subject | banca venezolana | es |
dc.subject | maestría | es |
dc.title | Impacto de las variables macroeconómicas en los indicadores financieros CAMEL de la banca en Venezuela, para el período 2005-2015 | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Magister Scientiarum en Ciencias Administrativas - Mención Finanzas.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTMS_VRID2022.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.