
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6469
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvino V., Naujeline | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T13:30:12Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T13:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6469 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar las interacciones entre los valores de ácido úrico y los parámetros glicemia, colesterol, triglicéridos y fragilidad globular osmótica en pacientes con diagnóstico de artritis gotosa aguda, Cumaná, estado Sucre. Para el logro de este objetivo se obtuvieron muestras sanguíneas provenientes de 65 individuos, 40 controles y 25 pacientes con diagnóstico de artritis gotosa aguda, las muestras sanguíneas fueron colocadas en tubos de ensayo con heparina sódica para la determinación de la fragilidad globular osmótica y en tubos de ensayo estériles sin anticoagulante que posteriormente se centrifugaron para obtener los sueros sanguíneos a partir de los cuales se realizaron las determinaciones de las concentraciones de ácido úrico (método de Caraway modificado), glucosa (método glucosa oxidasa), colesterol (método colesterol esterasa), triglicéridos (método glicerol fosfato oxidasa). Las pruebas estadísticas aplicadas fueron t-Student la cual dio como resultado diferencias significativas con respecto a los parámetros evaluados con valores más incrementados en los pacientes con gota respecto al grupo control, y la correlación lineal de Pearson, la cual mostró correlación lineal positiva significativa entre los parámetros glucosa, colesterol, triglicéridos y FGO con respecto ácido úrico. Se concluye que a medida que se incrementan los niveles de ácido úrico en los pacientes con gota, ocurre el incremento simultaneo de los parámetros evaluados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | ácido úrico | es |
dc.subject | hiperuricemia | es |
dc.subject | fragilidad globular osmótica | es |
dc.subject | artritis gotosa | es |
dc.subject | estrés oxidativo | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Interrelaciones entre los valores de ácido úrico y los parámetros glucosa, colesterol, triglicéridos y fragilidad globular osmótica en pacientes con diagnóstico de artritis gotosa aguda, Cumaná, estado Sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_AVN02022.pdf | 852,65 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration