
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6477
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boada Q., Veronica D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T13:58:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T13:58:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6477 | - |
dc.description.abstract | Se evaluaron un total de 62 muestras de heces fecales de niños de ambos sexos provenientes del municipio Mejía del estado Sucre, durante el período de noviembre de 2021 a enero 2022. Las muestras fecales recolectadas fueron sometidas a un análisis coproparasitológico, que comprendió un examen macroscópico y examen directo de la materia fecal con solución salina fisiológica al 0,85% y lugol, además de métodos de concentración para simplificar la identificación de cualquier agente parasitario existente, obteniendo que el 59,68% de los niños (n=37/62) se encontraban parasitados. Del total de niños evaluados, 33,87% recibían lactancia materna (n=21/62), resultando parasitados 28,57% (n=6/37). Se identificaron un total de 6 especies de parásitos, tanto comensales como patógenos. Los principales parásitos encontrados fueron Giardia duodenalis 22,58%, Endolimax nana 19,35% y Blastocystis spp. 17,74%. Se destacó el hallazgo Entamoeba spp. y de Enterobius vermicularis con 1,61% para ambas especies. De los individuos que resultaron parasitados, el 67,57% (25/37) presentaron síntomas, siendo los más comunes: diarrea, distención abdominal, prurito anal, flatulencias, bruxismo y en pequeña proporción fiebre, mientras que el 32,43% (12/37) restante no presentó sintomatología alguna. En cuanto al diagnóstico antropométrico nutricional de los niños parasitados el 56,45% presentaban peso normal para su edad, sin embargo, el 3,23% presentó bajo peso, siendo prevalentes en éste último grupo las especies Giardia duodenalis y Endolimax nana. No se encontró asociación significativa (p>0,05) en ninguna de las variables epidemiológicas y socioeconómicas evaluadas en esta investigación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | prevalencia | es |
dc.subject | parasitosis | es |
dc.subject | parásitos | es |
dc.subject | infantes | es |
dc.subject | lactantes | es |
dc.subject | niños | es |
dc.subject | parámetros | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Prevalencia de parasitosis, parámetros antropométricos, epidemiológicos y socioeconómicos en infantes menores de tres años que acuden al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de San Antonio del Golfo, municipio Mejía del estado Sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_BQVD2022.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Ferramentas administrativas