
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boadas S., Yennyfer P. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T14:07:41Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T14:07:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6479 | - |
dc.description.abstract | El daño muscular inducido por el ejercicio se denomina rabdomiólisis, cuyas manifestaciones van desde dolor muscular hasta complicaciones más severas poco frecuentes; se asocia a elevación de proteínas musculares intracelulares en sangre, específicamente creatina quinasa (CK) y transaminasas. El objetivo del presente estudio fue evaluar la concentración sérica de CK y transaminasas, como marcadores de rabdomiólisis en individuos que entrenan con ejercicio aeróbico intenso en el gimnasio “Life Fitness Center” y un grupo control, estado Nueva Esparta. Para el logro de este objetivo se obtuvieron muestras sanguíneas provenientes de 30 individuos, 15 controles y 15 pacientes; las muestras sanguíneas fueron colocadas en tubos de ensayo estériles sin anticoagulante que, posteriormente, se centrifugaron para obtener los sueros sanguíneos a partir de los cuales se realizaron las determinaciones de las concentraciones de creatina quinasa, alanino aminotransferasa y aspartato aminotransferasa por métodos cinéticos. Las pruebas estadísticas fueron la prueba no paramétrica W de Mann-Whitney, la cual dio como resultado diferencias significativas con respecto a la concentración de CK; por el contrario, en cuanto a las concentraciones de transaminasas fue no significativo con respecto a ambos grupos y el test exacto de Fisher para evaluar la asociación de la rabdomiólisis con los parámetros clínicos y epidemiológicos de los pacientes. Se concluye que dependiendo de la severidad del daño muscular ocurre la liberación de los parámetros evaluados | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | creatina quinasa (ck) | es |
dc.subject | transaminasas | es |
dc.subject | rabdomiólisis | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Concentración sérica de creatina quinasa (CK) y transaminasas, como marcadores de rabdomiólisis en individuos que entrenan como ejercicios aeróbicos intenso, en el gimnasio Life Fitness Center, estado Nueva Esparta | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Files in This Item:
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_BSYP2022.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Admin Tools