
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6569
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azuaje R., Daniel A. | - |
dc.contributor.author | Briceño M., Víctor L. | - |
dc.contributor.author | Betancourt G., Gelson M. | - |
dc.contributor.author | Brazón V., Fernando J. | - |
dc.contributor.author | Cardozo B., Alvis G. | - |
dc.contributor.author | Campos V., Génesis D. | - |
dc.contributor.author | Cova F., Mariexis D. | - |
dc.contributor.author | Díaz F., Franyelis D. | - |
dc.contributor.author | Morey L., Cira A. | - |
dc.contributor.author | Márquez M., José V. | - |
dc.contributor.author | López M., Carlos A. | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Wolfang J. | - |
dc.contributor.author | Silva M., Rosmery D. | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez V., Marinell D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T12:58:30Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T12:58:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-25 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6569 | - |
dc.description.abstract | Actualmente las tecnologías de información y comunicación (Tic‟s) han fortalecido el avance y desarrollo en cada una de las empresas e instituciones que han decidido implementarlas para poder así evolucionar en sus procesos internos, que de alguna u otra manera les proporcionará estabilidad, planificación y organización en su desempeño continuo. El desarrollo de esta investigación tuvo como objetivo fundamental realizar una aplicación web para el apoyo de la gestión de procesos de la empresa AGUADMAR C.A, lo que fortalecerá e impulsará cada uno de sus procedimientos administrativos. Esta investigación se llevó a cabo, mediante la observación y realización de entrevistas no estructuradas, analizando la información obtenida, enfocando los requerimientos del cliente a sus posibles soluciones, lo que permitió interactuar de forma directa con el grupo de personas que hacen vida en la empresa AGUADMAR C.A, y así se pudo proponer las posibles soluciones a los problemas e inconvenientes observados, llevándose a cabo todos los métodos investigativos para la realización de dicha aplicación, implementando los principios básicos de programación y diseño, coordinado con la metodología blue wash para verificar los cambios realizados en cada iteración. Esta aplicación permitirá el desarrollo y sustento en muchas áreas de la empresa | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | sistemas de información | es |
dc.subject | análisis | es |
dc.subject | requerimientos | es |
dc.subject | cadena de valor | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Aplicación web para el apoyo de la gestión de procesos de la empresa Aguadmar C.A. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Informática.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_ARDA2022.pdf | 7,14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas