
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mattey R., José L. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T12:25:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T12:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6602 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio propone analizar la correlación entre la escala de Mallampati y la escala de Cormack-Lehane como resultado de la laringoscopia, que es la visualización en tiempo real de la vía aérea del paciente, con el propósito de generar evidencia en nuestro medio sobre la capacidad de predicción de la vía aérea. Objetivo: Analizar la relación entre la escala de Mallampati con los grados de Cormack-Lehane durante la laringoscopia directa en pacientes que serán sometidos a cirugía con anestesia general en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá durante el periodo Abril 2022- Octubre 2022. Métodos: Este estudio se enmarcó como un tipo de investigación de campo, observacional. La población de estudio está representada por 500 pacientes que acudieron al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá durante el periodo abril 2022- octubre 2022, para cirugía que ameritaban anestesia general y a los cuales fueron aplicados criterios de inclusión y exclusión. Resultados: A pesar del desarrollo de los diferentes métodos y escalas de evaluación de la vía aérea, la escala de Mallampati sigue siendo la técnica de evaluación clínica más fácil y rápida. Se reporto la prueba de Mallampati con un valor predictivo positivo de 16,8%, 14,8%, 2,8%, 3,2% respectivamente. Y el género masculino representó el 24, 4% de la muestra estudiada. Conclusiones: Los resultados que se obtuvieron dieron un índice alto para preveer una intubación fácil, lo que hace que la escala de Mallampati sea de gran utilidad para el paciente que va a ser sometido a anestesia general. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | mallampati | es |
dc.subject | vía aérea | es |
dc.subject | anestesia general | es |
dc.subject | especialización | es |
dc.title | Relación de escala de mallampati con los grados de laringoscopia. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Especialización en Anestesiología.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTES_MRJL2022.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.