
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6615
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz M., Geisha K. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T13:31:24Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T13:31:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6615 | - |
dc.description.abstract | Se evaluaron las variaciones de los valores porcentuales de linfocitos y los parámetros que definen la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) provenientes de la unidad de diálisis del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá de la ciudad de Cumaná, estado Sucre. Para el logro de este fin lograr, se tomaron muestras sanguíneas de 20 individuos sanos y 18 pacientes con ERC. Las muestras recolectadas se colocaron en tubos de ensayo con anticoagulante, para realizar la determinación de los parámetros hematológicos hemoglobina, hematocrito, contaje total de eritrocitos, los índices hematimétricos volumen corpuscular medio (VCM). hemoglobina corpuscular medio (HbCM), concentración de hemoglobina corpuscular medio (CHbCM) y el porcentaje de linfocitos. El análisis estadístico t-Student arrojó diferencias altamente significativas para los parámetros hemoglobina, hematocrito, contaje total de eritrocitos, VCM y HbCM y diferencias significativas para el porcentaje de linfocitos, con valores promedio disminuidos en cada caso. Todo lo antes expuesto permite señalar que los pacientes con ERC analizados en esta investigación, cursan con anemias microcíticas e hipocrómicas y linfopenia. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | enfermedad renal crónica | es |
dc.subject | parámetros anémicos | es |
dc.subject | linfocitos | es |
dc.subject | curso especial de grado | es |
dc.title | Variaciones de linfocitos y parámetros anémicos en pacientes con enfermedad renal crónica de la ciudad de Cumaná, estado Sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Enfermería.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUCTG_DMGK2022.pdf | 953,01 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration