
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6618
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez P., José C. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T13:37:29Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T13:37:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6618 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La neumonía es una infección del parénquima pulmonar. A pesar de ser una causa de morbilidad y mortalidad importante, a menudo se diagnostica con imprecisión, se trata de modo equivocado y se subestima. Objetivo: Determinar la incidencia de pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad en el servicio de Medicina Interna desde enero 2019 hasta mayo 2021. Métodos: Se realizo un estudio tipo epidemiológico, prospectivo, de corte transversal donde se incluyeron 144 pacientes de ambos géneros, con edades comprendidas entre 18 y 92 años, con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Resultados: el 67% de los pacientes ingresados en Enero 2019-Mayo 2021 correspondieron al sexo masculino con una relación 2:1 en relación al sexo femenino. El rango de edad con mayor prevalencia en aquellos pacientes ingresados con diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad fue en aquellos con más de 60 años (58%). La comorbilidad de mayor frecuencia presentada es la Hipertensión Arterial (22%), seguida de las Cardiopatías (15%), y en tercer lugar la Diabetes Mellitus (11%). los síntomas principales observados al momento del de su ingreso fueron la disnea presentada en 122 pacientes , 103 presentaron tos seca y 87 fiebre. Conclusión: El diagnóstico y tratamiento de la neumonía requiere de práctica, experiencia y conocimientos, además de la buena realización del examen físico y el interrogatorio, la interpretación de los exámenes de laboratorios y estudios imagenológicos son una herramienta principal para el diagnóstico de la misma y la elección del tratamiento oportuno, adecuado y eficaz. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | Especialistas | es |
dc.subject | formación | es |
dc.subject | capacitación | es |
dc.subject | reglamento | es |
dc.subject | postgrado | es |
dc.subject | especialización | es |
dc.title | Incidencia clínico-epidemiológica en pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad en el hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Especialización en Medicina Interna.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTES_RPJC2022.pdf | 994,19 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.