
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6620
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rondon S., Yamilet D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T13:42:25Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T13:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6620 | - |
dc.description.abstract | Introducción: L Objetivo: Determinar la incidencia de la enfermedad cerebro vascular aguda en pacientes con hipertensión arterial no controlada. Métodos: se llevó a cabo una investigación no experimental y transversal de tipo prospectiva, alcanzándose a recoger una muestra de 159 pacientes que ingresaron al HUAPA durante el período de estudio y se les diagnosticó la enfermedad, mayores de 18 años residentes en el estado Sucre. Resultados: El 69,81% de los pacientes resultaron ser de sexo masculino; el 51,57% poseen edad comprendida entre 18 y 35 años, el 78,62% provienen del municipio Sucre. El factor de riesgo que más incide en los pacientes es la malnutrición por carencia. El 62,89% de los pacientes, presentan una tuberculosis pulmonar, 20,13% poseen tuberculosis extrapulmonar y 16,98% poseen tuberculosis serie N. El 60,38% de los pacientes diagnosticados con tuberculosis, 34 ingresados al Hospital Universitario “Antonio Patricio Alcalá” presentan un índice de masa corporal entre 16 y 16.9 correspondiente a delgadez moderada. Conclusión: Se determinó la dependencia entre índice de masa corporal y el tipo de tuberculosis, a través de una distribución de chi cuadrado obteniéndose un valor de 23,76 frente a un valor crítico de 13,36 para 8 grados de libertad y 90% de confianza, indicando una dependencia entre las variables. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | Especialistas | es |
dc.subject | formación | es |
dc.subject | capacitación | es |
dc.subject | reglamento | es |
dc.subject | postgrado | es |
dc.subject | especialización | es |
dc.title | La tuberculosis como enfermedad reemergente y su relación con el índice de masa corporal (hospital Universitario “Antonio Patricio Alcalá, HUAPA, Cumaná, estado Sucre. Período marzo 2017-2019). | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Medicina Interna.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTES_RSYD2022.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.