
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6643
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tovar S., Barbra A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T13:35:33Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T13:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6643 | - |
dc.description.abstract | La apendicitis aguda es la emergencia quirúrgica que más frecuentemente se presenta en los departamentos de cirugía general ; sigue siendo en ocasiones un reto para todos los médicos que atienden al paciente con sintomatología sugestiva de este proceso patológico, Debido a esto se han propuesto diversos sistemas de puntuación con el fin de incrementar la certeza diagnóstica de apendicitis; (Alvarado, RIPASA y AIR) que incluyen los signos y síntomas clásicos de la apendicitis aguda más los estudios de laboratorio. OBJETIVO GENERAL: analizar de forma comparativa escalas diagnosticas de apendicitis aguda :Alvarado,RIPASA ,AIR ,aplicada en la evaluación clínica en paciente del servicio de cirugía general de hospital universitario Antonio Patricio De Alcalá en el periodo 2019-2021,METODOLOGIA: La investigación realizada fue de tipo observacional, prospectivo, transversal y comparativo, RESULTADOS. Sensibilidad de un 100%, y una especificidad del 75%, teniendo una exactitud del 93,33%, asimismo su valor predictivo positivo fue de 94%, mientras que el valor predictivo negativo fue igual a 100%. pacientes,RIPASA sensibilidad de un 77,08%, y una especificidad del 50%, teniendo una exactitud del 71,66%, asimismo su valor predictivo positivo fue de 86,04%, mientras que el valor predictivo negativo fue igual a 50%,AIR sensibilidad de un 80%, y una especificidad del 100%, asimismo su valor predictivo positivo fue de 100%, mientras que el valor predictivo negativo fue igual a 75%.CONCLUSIONES:escala de Alvarado demuestra una alta especificidad y sensibilidad por encima de la escala de RIPASA,mientras que la escala AIR supera a las antes nombradas con su exactitud siendo la más precisa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | apendicitis aguda | es |
dc.subject | sistema de puntuación apendicular | es |
dc.subject | servicio de cirugía | es |
dc.subject | HUAPA | es |
dc.subject | especialización | es |
dc.title | Evaluación de escalas diagnosticas de apendicitis aguda: alvarado, ripasa, air en pacientes del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá periodo 2019-2021 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Especialización en Cirugía General.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTES_TSBA2021.pdf | 993,81 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.