
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6674
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palomo, José Gregorio | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T14:31:39Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T14:31:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6674 | - |
dc.description.abstract | La pasantía se realizó en las áreas productivas de la microestación experimental del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad de Oriente (IIAPUDO), campus Juanico, estado Monagas, en los meses de marzo 2023 hasta abril 2024. Se procedió a solucionar el problema de agua con el diseño de un sistema de distribución de agua de uso eficiente en las diferentes áreas de trabajo de la microestación experimental Juanico, considerándolo un proyecto factible, donde se diagnosticó e identificó la situación actual con el agua y se estableció un cronograma de actividades para desempeñar organizadamente las tareas ejecutadas durante la pasantía. Se logró un reordenamiento de la red de distribución de agua a nivel general y en las áreas de trabajo que son destinadas a un uso productivo como la producción de plántulas y banco de germoplasmas; compost y humus; prácticas e investigaciones académicas y futuros proyectos agrícolas. Se estimó que el requerimiento de agua dependerá del número de plántulas en producción, el volumen de compostaje y humus orgánico a extraer y el mantenimiento frecuente de los espacios generales en la microestación. Todo esto bajo la dotación de dos fuentes de agua externa que son almacenadas en un tanque elevado (tramo 2) y otro semielevado (por instalar en el tramo 1). Con la incorporación de una nueva línea de aducción (F1-M1) de 1pulg a 3/4pulg que reduciría la pérdida de carga en el sistema. La calidad del agua para el riego y uso doméstico presenta un pH sobre los valores permisibles y tendencia a la acidez. Para el diseño del sistema de distribución de agua en el tramo 1 se incorporó un tanque semielevado y una línea principal que conecta con la línea de aducción; y en ambos tramos se colocaron puntos de entradas con llaves de paso para sectorizar el área. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | puntos de agua | es |
dc.subject | perdida de carga | es |
dc.subject | caudal | es |
dc.subject | área productiva | es |
dc.subject | tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Diseño del sistema de distribución de agua en la microestación experimental Juanico (IIAPUD | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Agronómica.mo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOPTG_P0JG_2025.pdf | 8,07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.