
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6679
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Corcega, Ronald Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T15:18:31Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T15:18:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6679 | - |
dc.description.abstract | Con la finalidad de evaluar el efecto de la fertilización nitrogenada en la producción de nódulos de Rhizobium en el cultivo de frijol chino (Vigna radiata L. Wilezek). Se realizó un ensayo en un ambiente protegido, en el invernadero I del Centro de Postgrado de la Universidad de Oriente, Campus Juanico, Maturín, estado Monagas. Se llevó a cabo siguiendo un diseño bloques al azar, de diez tratamientos que corresponden las dosis de fertilizante con cada uno de los suelos y cuatro repeticiones repeticiones y cada maseta constituía una unidad experimental para un total de 40 unidades experimentales. Los parámetros de nodulación se transformaron con la fórmula √𝑿+ 𝟎,𝟓. El análisis estadístico detectó diferencias significativas entre los tratamientos para las variables altura de la planta, diámetro del tallo, numero de hoja, nódulos totales, nódulos efectivos (rojos), nódulos no efectivos (blancos), peso fresco y seco de la planta y parte aérea y volumen radical. Los resultados obtenidos revelan que el tratamiento siete (T7), el cual está constituido por el suelo del valle de Guarapiche y con 30 Kg N/ha fue el más favorable para la nodulacion con respecto a las dosis de fertilizante nitrogenado químico y a los treinta días después de la siembra no hubo diferencia significativa para ningunas de las variables evaluada. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | frijol chino | es |
dc.subject | Vigna radiata | es |
dc.subject | rhizobium | es |
dc.subject | nódulos | es |
dc.subject | fertilización | es |
dc.subject | tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Producción de nódulos de Rhizobium en el cultivo de frijol chino (Vigna radiata), con fertilizante químico u orgánico usando suelos de diferentes zonas ecológicas, en condiciones de invernadero. | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Ingeniería Agronómica.mo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_PCRA2018.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.