
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez, Carmen Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T14:39:35Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T14:39:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6682 | - |
dc.description.abstract | Entre la gran y abundante flora venezolana tenemos un cultivo que es de gran potencialidad para el desarrollo florístico del país, éste es el cultivo de heliconias, el cual se caracteriza por coloridas brácteas que cubren a la verdadera flor de la planta y que varía su color, forma y tamaño de acuerdo a la especie. En el sector Los Kilómetros del municipio Bolívar del estado Monagas se realizó una investigación donde se aplicaron encuestas a 48 productores, utilizando una encuesta donde se consideraron aspectos sociales, agronómicos y económicos; constituyendo el presente un tipo de estudio de campo y de nivel descriptivo. Los resultados indican que 60,41% de los productores pertenece al sexo masculino, mientras que el 39,59% restante es de sexo femenino resaltando la importante participación de la mujer en el campo; 81,25% de los productores tienen edades comprendidas entre 20 y 59 años lo cual describe que están en edades económicamente activas; todos los productores han recibido educación en algún momento de su vida facilitándole el aprendizaje al momento de recibir capacitación; todos los productores reciben ayuda familiar lo que disminuye o elimina la contratación de mano de obra; 9,68% de los productores ha recibido créditos a través de entidades financieras del estado; el método de siembra que utilizan todos es manual y lo realizan por medio de hijos; la mayoría de los encuestados manifestó no realizar semillero para la siembra debido a que consideran que es una pérdida de tiempo; 85,42% de los productores no cuenta con sistema de riego para su cultivo ; en la aplicación de fertilizantes son pocos los que realizan ésta labor debido a los costos del producto y la mayoría de los productores manifiesta que el cultivo no necesita ser fertilizado; gran parte de los productores tiene el cultivo de heliconias bajo sombra, asociándolos a plantas de café y cacao lo que le proporciona un microclima ideal ;. Cultivo donde la utilización de tecnología es muy baja. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | heliconias | es |
dc.subject | diagnostico | es |
dc.subject | agrosocioeconòmico | es |
dc.subject | Monagas | es |
dc.subject | tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Diagnóstico agrosocioeconómico del cultivo de heliconias en sector los kilómetros del municipio bolívar del Estado Monagas. (año 2018) | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Agronómica.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_M0CC2018.pdf | 6,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.