
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6685
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cedeño Gómez, Celiangel Del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T15:00:00Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T15:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-27 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6685 | - |
dc.description.abstract | Durante los meses de mayo a julio del 2018, se llevó acabo la siguiente investigación. El objetivo del presente trabajo de grado: Fue evaluar el efecto del ácido giberelico (AG3) en la germinación de semillas y desarrollo de plántulas de café (Coffea arabica L.) cv. “Catuaí amarillo”. Los tratamientos utilizados fueron: 0; 10; 20; 30; mgL-1 de AG3 con y sin pergamino esté se le removió de forma manual, la imbibición de las semillas en las respectivas soluciones fue por un lapso de 24hr, los mismos fueron analizados bajo un diseño experimental completamente al azar. Los parámetros de estudios se realizaron en la etapa de fosforito a los 42 y en etapa de chapola a los 57 días después de la siembra. Los resultados indican que el mayor porcentaje de emergencia lo obtuvo el tratamiento T1 dosis de 0 mg/l de AG3 sin pergamino con un 88%. El mismo alcanzó mayor valor para los parámetros: índice de velocidad de emergencia, altura de fosforitos a los 42 dds, altura de las plántulas a los 57 dds, biomasa fresca aérea, biomasa fresca radical, biomasa fresca total. Para el índice de calidad de Dickson el Progibb (AG3) no tuvo incidencia en la calidad de las plántulas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | fitohormonas | es |
dc.subject | bioestimulante | es |
dc.subject | café | es |
dc.subject | germinación | es |
dc.subject | tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Efecto del acido giberelico (ag3) sobre la germinación de semillas y desarrollo de plántulas de café (Coffea arabica L.) CV. “catuaí amarillo”. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Agronómica.mo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_CGCD2019.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.