
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6710
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Figuera Pérez, Hiljuan José | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T14:41:20Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T14:41:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6710 | - |
dc.description.abstract | El cultivo de plantas realizado en recipientes con sustratos presenta diferencias sustanciales con respecto del cultivo realizado en pleno suelo. En este ensayo el objetivo fue evaluar sustratos a base de mezclas de fibra de coco y cascarilla de arroz en la producción de plántulas de tomate, divididos previamente en cuatro fracciones granulométricas (0,5; 1; 1,2 y 2mm) y mezclados entre sí para un total de 10 tratamientos, con 3 repeticiones. A los 30 días después de la siembra se realizaron las mediciones de las variables correspondientes. Adicionalmente se caracterizaron los sustratos. Se utilizó un Diseño bloques al azar (DBA). Los resultados indican que los tratamientos con mayores densidades son los correspondientes a la cascarilla de arroz, por otro lado la granulometría fina de los sustratos a base fibra de coco y cascarilla de arroz de manera que restringió la porosidad de aireación (menor a 10%). los tratamientos T3, T6, T4 y T7 con granulometrías finas presentaron los mayores valores de retención de humedad. Asi mismo en cuanto a las propiedades químicas los tratamientos T7, T6, T8 y T10 se encuentran dentro del rango óptimo de pH (6-7). La mayoría de los tratamientos cumplen con el valor recomendado para la CE (menor a 1dS/m) a excepción del tratamiento T7. La germinación se vio favorecida por los sustratos con granulometría mayor a 1mm y mayor porcentaje de fibra de coco (tratamientos 8, 10 y 5) en las que destacan su retención de humedad, porosidad total y reducida conductividad eléctrica, óptimas para la germinación. El diámetro, la altura, el área foliar y las biomasas en el tratamiento 10 arrojaron los mejores resultados, seguido por el tratamiento 5 en algunas variables, debido a que estos presentaron mejor equilibrio entre las variables físicas del sustrato. Por ultimo el T10 y T5 han sido los dos tratamientos que han destacado positivamente en las variables previamente descritas según el IQD. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | granulometría | es |
dc.subject | germinación | es |
dc.subject | semillero | es |
dc.subject | porosidad | es |
dc.subject | tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Evaluación de sustratos a base de mezclas de fibra de coco y cascarilla de arroz en la producción de plántulas de tomate (solanum lycopersicum l.) | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Ingeniería Agronómica.mo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_FPHJ.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.