
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6714
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Gaspar, Geraldine Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T15:01:17Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T15:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6714 | - |
dc.description.abstract | Con el propósito de evaluar el comportamiento del ají dulce (Capsicum chinense Jacq.) ante la aplicación, en semillas y durante su desarrollo hasta los 45 después de la siembra, de dos bioestimulantes (PROGIBB y RAZORMIN), en términos de indicadores de germinación e indicadores de calidad de plántulas, se condujo un ensayo experimental diseñado como un bloque completo aleatorizado, en un espacio acondicionado como ambiente protegido, ubicado en las coordenadas 9º 44’ 53.2’’ de latitud Norte y 63º 08’ 12.9’’ de longitud Oeste, que corresponden a la Urbanización El Parque, Calle 4, Maturín, estado Monagas. Los resultados fueron procesados estadísticamente, evaluando el cumplimiento de los supuestos del análisis de varianza para cada variable. El análisis de los resultados indicó que para las variables que midieron el desempeño en la germinación, la aplicación de RAZORMIN en semilla seguida de dos aplicaciones foliares (T8) fue el tratamiento que mostró el mejor desempeño. De igual forma para las variables de calidad de plántula, este tratamiento se posicionó con los mejores resultados validados estadísticamente (p≤0,05) (altura de plántula 7,54 cm; número de hojas por planta, 4,87; longitud radical 6,0 cm; peso fresco aéreo 2,83 g; peso seco total 0,65 g; peso fresco radicular 0,90 g; peso fresco total 3,88 g; Índice de Calidad de Dickson 0,09). Esto permitió concluir que el tratamiento T8 garantiza un adecuado crecimiento de las plántulas a nivel de vivero, suministrándole condiciones de resistencia para la fase postrasplante. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | progibb | es |
dc.subject | razormin | es |
dc.subject | germinación | es |
dc.subject | esbeltez | es |
dc.subject | tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Evaluación de la producción de plántulas de ají dulce (capsicum chinense jacq.) tipo “llanerón" con aplicación de bioestimulantes vía semilla y foliar | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Agronómica.mo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_AMHA2023.pdf | 962,18 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.