
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hinarejos Rivas, Leonardo Andrés | - |
dc.contributor.author | Sambrano, Adolfo José Ramón | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T14:00:57Z | - |
dc.date.available | 2025-04-10T14:00:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6727 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación está orientado a proponer estrategias para una gestión de inventarios eficiente, a través de la metodología DMAIC para la reducción de la merma conocida en Farmarket Maturín, C.A. Por consiguiente la investigación tiene un carácter descriptivo y se desarrolló bajo la modalidad de campo, ya que los investigadores estuvieron en contacto directo con la realidad objeto de estudio, para lograr el alcance de los objetivos planteados. Contando con una la población estuvo integrada por todos los documentos que aportaran información para el diseño de las estrategias propuestas, así como también por una población referencial, integrada por los empleados que ejecutan y conocen el manejo y control del inventario, para un total de seis (6) personas, donde no fue necesario la aplicación de técnicas de muestreo, por considerarse la población como pequeña y manejable. Se aplicaron técnicas de recolección de información como: la observación, las entrevistas y la revisión bibliográfica. Donde se concluye que la empresa presenta una política para la reposición del inventario dominante que establece que el inventario se repone cuando en un nivel mínimo cercano al 30%, es decir los productos no pueden estar en existencia menor a ese porcentaje previo establecido. Sin embargo esta ni ninguna otra política se encuentra formalmente documentada por la empresa. Además el método de valuación de inventario utilizado por Farmarket Maturín, C.A, es el PEPS, a través del método continuo y cuentan con un sistema automatizado en todas sus tiendas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | estrategias | es |
dc.subject | gestión | es |
dc.subject | inventario | es |
dc.subject | DMAIC | es |
dc.subject | inventario DMAIC tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Estrategias para una gestión de inventarios eficiente, a través de la metodología DMAIC Para la reducción de la merma conocida en farmarket Maturín, C.A. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_HRLA2025.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.