
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz C., Bárbara F. | - |
dc.contributor.author | Marcano R., Sandra E. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-20T14:42:45Z | - |
dc.date.available | 2025-04-20T14:42:45Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-12 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6743 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de analizar los factores de salud físicos y psicosociales que influyen en la calidad de vida de los pacientes que reciben tratamiento sustitutivo de la función renal tipo hemodiálisis en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, se llevó a cabo una investigación en la cual fueron estudiados 41 pacientes, a los cuales se les presentó un consentimiento informado para contar con su participación en el trabajo. A través del instrumento SF-36 y otro instrumento diseñado por las autoras, se pudo determinar la calidad de vida de los pacientes e identificar los factores de salud físicos y psicosociales que presentan estos pacientes. Los resultados arrojaron que el 95% de los pacientes con tratamiento sustitutivo de la función renal presentan una calidad de vida >50 puntos, considerada buena, mientras que un 5% de estas personas tienen una calidad de vida <50 puntos, la cual se considera mala. Se identificaron factores de salud físicos relacionados a la actividad física, síntomas físicos y sueño-descanso; factores psicológicos como sentimientos, actitudes negativas y autoestima, y factores sociales asociados a relaciones personales, soporte familiar, recursos económicos y situación laboral. Mediante la aplicación de la prueba estadística de Chi Cuadrado, se logró establecer asociaciones altamente significativas entre la calidad de vida y los factores de salud estudiados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | factores de salud físicos | es |
dc.subject | factores de salud psicosociales | es |
dc.subject | función renal | es |
dc.subject | hemodiálisis | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Factores de salud físicos y psicosociales que influyen en la calidad de vida de los pacientes que reciben tratamiento sustitutivo de la función renal tipo hemodiálisis en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná estado Sucre. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Licenciatura en Enfermería.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_ DCBF2025.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools