
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6987
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valerio G., Vanessa D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T15:27:22Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T15:27:22Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6987 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación consiste en un Diseño del Pozo HI25-10 macolla HI en el Yacimiento OF INF SDZ-2X A1, Bloque Junín, Campo Zuata Principal, Distrito Cabrutica, División Faja Estado Anzoátegui. La investigación fue realizada basándose en la Metodología VCD (Visualización, Conceptualización y Definición). Abarcando información desde cómo se obtiene un Punto en Superficie para perforar, el Diseño de la Trayectoria, los Fluidos de Perforación a emplear, la cementación de los revestidores y la productividad estimada para el Pozo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | diseño | es |
dc.subject | pozo horizontal | es |
dc.subject | multilateral | es |
dc.subject | fluido de perforación | es |
dc.subject | cementación de Revestidores | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Diseño del pozo HI25-10 Macolla HI en el yacimiento OF INF SDZ-2X A1, bloque Junín, campo Zuata principal, Distrito Cabrutica, estado Anzoátegui. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Geológica.bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_VGVD2010.pdf | 17,54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.