
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7173
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gamboa Osorio, Andrés Alirio | - |
dc.contributor.author | Medina Padrón, María De Los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T13:33:22Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T13:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-07 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7173 | - |
dc.description.abstract | Un buen nivel de desempeño permite alinear y enfocar el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. Arco Services C.A es una empresa que se encarga de la preparación de pozos petroleros para su producción temprana, por lo tanto, es necesario un alto nivel de organización y desempeño por parte de sus departamentos. El desarrollo de este estudio fue realizado en el departamento de talento humano de esta entidad y se basó en el estudio de la adecuación del teletrabajo como una opción para mejorar el desempeño mediante el uso de herramientas de recolección de datos y el análisis de variables. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | teletrabajo | es |
dc.subject | desempeño | es |
dc.subject | variables | es |
dc.subject | organización | es |
dc.subject | productividad | es |
dc.subject | curso especial de áreas | es |
dc.title | Estudio de la adecuación del teletrabajo como una opción para mejorar el desempeño en el departamento de talento humano de arco services c.a. | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Administración.mo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOCTG_GOAA2023.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.