
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7364
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rumbos N., Andrea S. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T14:31:08Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T14:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7364 | - |
dc.description.abstract | Evaluación del asma bronquial y su relación con la neumonía, según la edad, en los niños ingresados en observación pediátrica del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná estado Sucre. La metodología utilizada fue descriptiva de campo, con una muestra de 20 niños de ambos sexos. Los resultados arrojaron que los niños que ingresaron con asma en el área de observación pediátrica un 30,00% tenían edades entre 2 - 7 años de edad, 25,00% 8-10 años y solo un 15,00% de 3 - 12 meses. Por otra parte las edades de los niños con neumonía, estuvieron representadas por 35,00% de 5 -7 años, 30,00% de 3-12 meses, 25,00% de 2- 4 años, 10,00% 8-10 años. Se concluye que los niños con asma, ingresados en observación pediátrica, predomino el sexo masculino con edades 2-7 años. Así mismo en los niños con neumonía, que ingresaron en observación pediátrica, hubo predominio del sexo femenino con edades 5- 7 años. Existe una relación significativa entre los valores promedio según las edades de los niños con asma bronquial y neumonía de (p=0,46). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | neumonia | es |
dc.subject | pediatría | es |
dc.subject | análisis | es |
dc.subject | encuesta | es |
dc.subject | vías respiratorias | es |
dc.subject | curso especial de grado | es |
dc.title | Asma bronquial y su relación con la neumonía, según la edad, en los niños ingresados en observación pediátrica del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná estado Sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Enfermería.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUCTG_RNAS2024.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas