
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8050
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nuñez D., Daniel A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T15:38:47Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T15:38:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8050 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general estudiar los factores de riesgos psicosociales presentes en el Colegio San Germán; en la Parroquia Vista Hermosa, en el Municipio Heres; Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Las características de la misma se ubican en el esquema metodológico de un estudio de tipo descriptivo y explicativo, utilizándose diseño de campo, no experimental. En relación a población corresponde a un total de catorce docentes que laboran en esta institución educativa, mientras que; la muestra representa el 100% de la población elegida. Para cumplir con el estudio ha sido necesario la selección y posterior aplicación de múltiples técnicas de recolección de datos, como: revisión documental y entrevistas | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | estresores | es |
dc.subject | autonomía temporal | es |
dc.subject | carga mental | es |
dc.subject | definición de rol | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Estudio de los factores de riesgos Psicosociales presentes en el colegio san Germán; parroquia Vista Hermosa, municipio Heres; Ciudad Bolívar, Estado Bolívar | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Ingeniería Industrial.bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_ÑDDA2018.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.