
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8219
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vallejo, Beatriz Josefina | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T12:46:15Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T12:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8219 | - |
dc.description.abstract | Toda empresa comercial debe llevar un control de sus inventarios para conocer el orden, distribución y el abastecimiento oportuno de sus productos. Es por ello, el presente estudio de investigación que tiene por objetivo general analizar el control interno de la empresa Inversiones MLópez&CBolívar, 2021 C.A, durante el periodo 2022, donde se destaca los niveles de stock de inventarios adecuado para satisfacer la demanda y saber cuales productos se agotan mas rápido. Además, cubrir las expectativas de su clientela al contar con cantidades de productos adecuados evitando incurrir en posibles costos y gastos. La metodología aplicada fue una investigación de campo, con un nivel descriptiva y una población constituida con la documentación referente al control interno de inventarios aportada por 15 trabajadores de la empresa. Asimismo, las técnicas de recolección y análisis de la investigación fueron la observación directa, entrevista no estructurada, entrevista estructurada (Cuestionario) y la revisión documental. Para el análisis de la información se presento en gráficos y cuadros de frecuencia absoluta y porcentual que permitieron llegar a concluir: que la empresa Inversiones MLópez&CBolívar, 2021 C.A, si posee un sistema de control de inventario y el personal se encuentra capacitado para llevar a cabo dicho control de forma tanto Manuel como digital que les ha permite cotejarlo y llevar un buen manejo de sus inventarios. Por lo que se le recomienda a la empresa seguir aplicando y haciendo uso del control de inventario a sus productos para evitar inconvenientes en sus niveles de inventarios. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | control | es |
dc.subject | inventarios | es |
dc.subject | existencias | es |
dc.subject | stock entre otros | es |
dc.subject | asociado | es |
dc.title | El control interno de inventario en la empresa inversiones mlopez & c bolívar, 2021 c.a. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Departamento de Administración.mo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOASO_V0BJ2023.pdf | 813,38 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.