
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8375
Título : | Rendimiento diagnóstico del sistema Genexpert en comparación con la coloración de Ziehl-Neelsen. |
Autor : | López M., Viomar J. Rojas M., Claudia M. |
Palabras clave : | tuberculosis (TB) esputo baciloscopía (BK) Ziehl-Neelsen (ZN) GeneXpert MTB/ RIF bacilo de Koch indice Kappa tesis de grado |
Fecha de publicación : | 15-mar-2023 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | La Tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa y una de las principales causas de mortalidad mundial. El diagnóstico microbiológico de (TB) se ha basado tradicionalmente en la realización inicial de una baciloscopía, aislamiento en cultivo de la cepa y en la identificación fenotípica del crecimiento. El auge de casos positivos para Tuberculosis en el país no cesa. La falta de actualización en los métodos de detección, así como la necesidad de áreas especializadas y adecuadas para el análisis y procesamiento de estas muestras infecto contagiosas, dan lugar a incertidumbres sobre la confiabilidad y la sensibilidad de los procesos actualmente aplicados. Objetivo: Señalar el rendimiento del sistema GeneXpert en comparación con la tinción de Ziehl-Neelsen en pacientes atendidos en el laboratorio de baciloscopía del Ambulatorio tipo II “La Sabanita”. Abril – Agosto, 2022. Metodología: estudio descriptivo, comparativo, experimental y de corte transversal, utilizando muestras pulmonares y extra pulmonares. Resultados: Para las muestras procesadas con la tecnología Xpert contra la Baciloscopía aplicando la tinción de Ziehl-Neelsen los indicadores de desempeños mostraron una sensibilidad de 96,67% para muestras pulmonares y 96.29% para muestras extra pulmonares, una especificidad de 86,96% para muestras pulmonares y 79.52% para muestras extra pulmonares, valores de predicción positivos de 65,91% para muestras pulmonares y 60.47% para muestras extra pulmonares, y de predicción negativos 99,01% para muestras pulmonares y 98.50% para muestras extra pulmonares, además el índice de Kappa se ubicó en 0,72 que en la escala de interpretación se traduce como una concordancia considerable. Conclusiones: introducir métodos moleculares para el diagnóstico de M. tuberculosis, acortará los tiempos en la entrega de resultados por lotes. Sin embargo, la Baciloscopía, aplicando la tinción de Ziehl-Neelsen es el método más rápido para la detección de BAR en la relación muestra/resultado |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8375 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_LMVJ2023.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.