Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zapata Q., Iván A. (ivanzapata84@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:08:46Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-25 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/853 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consistió en evaluar los tiempos productivos e improductivos en las Operaciones de los Taladros o Cabrias de Ra/Rc de la Empresa San Antonio Internacional durante los Años 2009-2010. En tal sentido, la empresa Servicios San Antonio internacional, C.A decide realizar una evaluación a los seis taladros de modalidad Workover, para determinar su desempeño, rentabilidad y eficiencia en las operaciones de campo. Para lograr la evaluación de los taladros Workover se partió de los reportes generados durante los años 2009-2010, se revisaron y analizaron los tiempos operacionales (tiempos productivos e improductivos), se elaboraron tablas con los tiempos operacionales, pozos intervenidos, costos de las horas paradas de los taladros por fallas operacionales, se realizaron gráficos para obtener mejores análisis en los resultados, también se revisaron y compararon los costos de operación de los equipos de la empresa. En cuanto a los resultados obtenidos, se observó un incremento de los tiempos productivos por el aumento de tiempo de “Espera del Cliente” y tiempo “Fuerza Mayor” y una disminución del tiempo improductivo por la reducción del “Tiempo Perdido” y tiempo por “Reparación”, significando una reducción de los costos y un aumento del rendimiento, asociados principalmente a los sucesivos problemas con las herramientas de subsuelo y equipos de superficie, a pesar de existe una disminución del tiempo improductivo, todavía existe un porcentaje significativo, por lo tanto hay que optimizar las operaciones del mismo en el campo, para así de esta forma garantizar el éxito en las actividades que permitan generar valor agregado a la empresa. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | evaluación | |
dc.subject | taladros | |
dc.subject | tiempos productivos e improductivos | |
dc.title | Evaluación de tiempos productivos e improductivos en las operaciones de los taladros o cabrias de ra/rc de la empresa san Antonio internacional durante los años 2009 - 2010 | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
81-TESIS.IP011.Z90.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.