
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerra M., Victoria del V.(victoriague@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:11:33Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:11:33Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-17 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/955 | - |
dc.description.abstract | El estudio de las energías alternativas constituye una opción importante debido a la complejidad y diversidad de problemas ocasionados por la crisis de energía eléctrica que atraviesa el país. Dado que el sur-oeste de la isla de Margarita presenta características que en observaciones a priori permiten considerarla como una zona potencial para el posible desarrollo de energías alternativas. En este contexto se planteó realizar el presente estudio para determinar las condiciones y necesidades actuales de energía eléctrica en la zona objeto de investigación, para luego hacer revisión de las fuentes de energías alternativas que mejor se adapten de acuerdo con la naturaleza del sur-oeste de la Isla de Margarita. Lo que arrojó como resultado que en este momento y de acuerdo con las expectativas de la investigación, tiene total pertinencia la energía eólica. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | energias alternativas | |
dc.subject | energias renovables | |
dc.subject | energía eólica | |
dc.subject | generación eléctrica | |
dc.title | ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DE ENERGÍAS ELÉCTRICAS ALTERNATIVAS EN EL SUR-OESTE DE LA ISLA DE MARGARITA, ESTADO NUEVA ESPARTA | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21-TESIS.IE010G35.pdf | 6,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.