Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1014
Titre: | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE C.A.D.A.F.E EN EL ESTADO MONAGAS CON LA INCORPORACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JUANA LA AVANZADORA 230/115 KV; 400 MVA. |
Auteur(s): | Canache O., Amílcar A.(apu_586@hotmail.com) |
Mots-clés: | incorporación sistema eléctrico subestaciones c.a.d.a.f.e |
Date de publication: | 18-jui-2010 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | En el presente trabajo de grado, en línea general, se realizó la evaluación del comportamiento del sistema eléctrico de C.A.D.A.F.E en el Estado Monagas 115 kV y del sistema en anillo de C.A.D.AF.E oriente en 230 kV, con la incorporación de la subestación Juana la Avanzadora 230/115 kV; 400 MVA. Utilizando la herramienta computacional DIgSILENT Power Factory. Para esto, primeramente, se llevó a cabo una descripción de la red de 230 kV de la zona oriental, luego se prosiguió a efectuar el modelado de la red eléctrica en el simulador ya mencionado, para hacer un análisis de la situación actual. Seguidamente, se incorporó la subestación Juana la Avanzadora para analizar el impacto que esta ejercía, para ello se calcularon flujos de cargas y niveles de cortocircuito de ambos sistemas, analizando los resultados obtenidos. Posteriormente se hizo una evaluación de ciertos casos de contingencias que podrían afectar de forma severa al sistema, y se brindaron acciones correctivas para las mismas. Por último, se ofertaron y aplicaron algunas propuestas que ayudarían a mejorar el funcionamiento y operación de estos sistemas. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1014 |
Collection(s) : | Ingeniería Eléctrica.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
14-TESIS.IE010C20.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.