Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1061
Title: | PROPUESTAS DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD PARA EQUIPOS ROTATIVOS |
Authors: | Moya R., Francisco J.( f-j-moya@hotmail.com) |
Keywords: | bombas rotativo metanol mantenimiento evaluación criticidad mecánica |
Issue Date: | 18-May-2010 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | El objetivo del desarrollo de este trabajo consistió en proponer acciones de mantenimiento basada en la filosofía del mantenimiento centrado en confiabilidad (MCC), para equipos críticos de la nueva sección de destilación del proyecto de expansión METOR S.A. para el logro del objetivo propuesto se procedió a describir el contexto operacional de los equipos y las especificaciones de los mismos para su funcionamiento y el tipo de mantenimiento que recomienda su fabricante, posteriormente se hizo un análisis de criticidad para determinar los equipos rotativos críticos que forman parte de la sección de destilación de la nueva planta, luego se identificaron las funciones, fallas funcionales , modos de fallas y los efectos que generan las mismas a la hora de presentarse dicha falla, procesándose mediante la herramienta de análisis de modo y efecto de falla (AMEF), posteriormente se aplicó el árbol lógico de decisión ALD, con la finalidad de establecer el tipo de mantenimiento y así mitigar los modo de fallas y por ende sus efectos en los equipos rotativos críticos, finalmente se propusieron las acciones de mantenimientos que buscan garantizar el buen funcionamiento de estos equipos. Con la realización del AMEF a los equipos rotativos que resultaron críticos: bomba centrifuga vertical P-1511 y las bombas centrifugas horizontales P-1516 A/B, se determinó 10 modos de fallas para la bomba P-1511 y 13 modos de fallas para la bomba P-1516 A/B que están asociados al proceso de arranque del equipo, También se realizó la propuesta de un procedimiento a realizar en el proceso de arranque de los equipos rotativos, para de esta manera disminuir la ocurrencia de ciertas fallas que están asociadas al proceso de preparación y revisión para el arranque de las operaciones. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1061 |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15-TESIS.IM010M517.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.