Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1132
Title: | DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO FRUTÍCOLA |
Authors: | Ortiz M., Silvana C. |
Keywords: | factibilidad ingeniería conceptual mermeladas Altos de Sucre Estado Sucre procesamiento frutícola |
Issue Date: | Mar-2009 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | Este trabajo tuvo como objetivo realizar la propuesta de factibilidad basado en el enfoque de ingeniería conceptual para la instalación de una planta de procesamiento de productos a base de frutas (mermeladas) en Los Altos de Sucre, Municipio Sucre del Estado Sucre. Inicialmente se recopiló información sobre los factores que podían influir en la localización, haciendo énfasis en los factores primarios de disponibilidad de materias primas, servicios y accesibilidad; también se tomó en cuenta los requerimientos de adecuación del galpón de procesamiento y de la maquinaria y materiales necesarios para el proceso productivo, según las consideraciones del diseño higiénico recomendado por las buenas prácticas de manufactura. Se elaboraron a nivel de laboratorio diferentes formulaciones de mermeladas de frutas (piña, naranja y guayaba) que se caracterizaron físico-química y microbiológicamente y se compararon con estándares de calidad resultando ser aptas (con al menos un mes de almacenamiento). Asimismo, se les aplicó una prueba de consumidores para medir la preferencia entre las formulaciones. Para determinar la demanda de las mermeladas se realizó un estudio de mercado, a fin de identificar la competencia y procedencia de las mermeladas comercializadas en el país, esta investigación también permitió conocer los precios de venta presentados por la competencia y tener un patrón de estimación para los productos a elaborar. En cuanto a los resultados del estudio económico financiero: los costos de producción para el primer año de producción resultó ser Bs. 368.609,91; la tasa interna de retorno de la inversión 43,36% y un tiempo de recuperación de capital invertido de 3,35años; el valor actual neto se calculó en Bs. 499.728,00. En conclusión, estos resultados muestran la viabilidad económica del proyecto. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1132 |
Appears in Collections: | Magister Scientiarum en Ciencias de los Alimentos.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG.II009O60.pdf | 5,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.