Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1163
Title: | PROPUESTA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE DE DATOS ENTRE EL CENTRO OPERATIVO DACIÓN Y EL EDIFICO AIT PDVSA DISTRITO SAN TOMÉ |
Authors: | Rodríguez Z., Mariangel |
Keywords: | adecuación plataforma comunicación transporte datos infraestructura |
Issue Date: | 5-Nov-2010 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | El presente trabajo describe las actividades desarrolladas durante la pasantía industrial, realizada en la Empresa Petróleos de Venezuela S.A. - Distrito San Tomé, en el departamento de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) específicamente en la superintendencia de Desarrollo e Implantación de Soluciones (DIS), el mismo tiene la finalidad de plasmar detalladamente la forma en que se desarrolló La propuesta para la adecuación de la plataforma de comunicación y transporte de datos entre El Centro Operativo Dación y el Edificio AIT de PDVSA Distrito San Tomé, el cual plantea la instalación de un cable de fibra óptica (F.O.) para establecer una conexión física entre San Tomé y el Centro Operativo Dación, que permitirá crear un nuevo anillo en la red de F.O. de Oriente, que ofrecerá redundancia a la red y podrá mejorar los servicios que actualmente se prestan a través de la red inalámbrica existente, además de brindar un mayor ancho de banda a la plataforma de comunicación de la empresa para manejar diversas aplicaciones a nivel tanto administrativo como de supervisión y control de la producción de crudo. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1163 |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11-TESISIE010R73.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.