Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1171
Titre: | Estudio del impacto producido en el sistema eléctrico de oriente, con la incorporación de dos unidades turbogeneradoras de 17mw cada una, en la subestación de guanta, estado Anzoátegui |
Auteur(s): | Rodríguez M., Gabriel J. |
Mots-clés: | sistema eléctrico planta voltaje alimentadores corriente |
Date de publication: | 23-avr-2010 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | La planta eléctrica de Guanta no está generando potencia al sistema eléctrico de Oriente debido a que los dos generadores instalados de 70MW cada uno quedaron fuera de servicio desde comienzos del año 2009, uno por presentar daños graves y el otro debido a que su tiempo de funcionamiento máximo establecido por los fabricantes se cumplió, el cual es de 25 años. La subestación eléctrica de Guanta es la encargada de funcionar como punto de conexión o conmutación, para líneas de transmisión, circuitos de generación, alimentadores y otros componentes. Actualmente se encuentra operativa pero su condición no es favorable para el sistema eléctrico de Oriente, sobre todo en el valor de tensión de la barra el cual es de 104.82kV, encontrándose muy por debajo de su valor nominal el cual es de 115kV. Como proyecto de mejora, la empresa CADAFE presenta la necesidad de instalar dos generadores SIEMENS STG-500 de 17MW cada uno, lo cual tiene como objetivo principal suministrar potencia a la red de energía eléctrica de Oriente y de esta manera mejorar su nivel de voltaje. En este trabajo se hará un estudio de flujo de carga y cortocircuito al sistema eléctrico mediante la herramienta computacional Power Factory versión 13.2, con la finalidad de comprobar que los valores de voltaje y corriente en el sistema, con la incorporación de los dos generadores, se encuentren dentro de los límites normales de tensión establecidos en la norma ANSI C84.1-1995, verificar si la barra y los equipos instalados soportan la corriente de cortocircuito y comparar la situación actual con la nueva al incorporar los dos turbogeneradores. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1171 |
Collection(s) : | Ingeniería Eléctrica.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
10-TESISIE010R72.pdf | 15,77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.