Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1478
Title: | ANALISIS DEL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO EN EL SECTOR FINANCIERO DE LAS ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA EL AÑO 2005. CASO: MI CASA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, C.A. AGENCIA JUNCAL MATURÍN-MONAGAS |
Authors: | Millán M., Marifred Rondón, Fernando |
Keywords: | INTERVENCIONISMO ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO SECTOR FINANCIERO |
Issue Date: | 16-Aug-2005 |
Abstract: | Las tendencias actuales de los gobiernos reflejan un marcado interés en intervenir sobre los procesos económicos. El Estado, como representante oficial de la sociedad, tiene que hacerse cargo de los procesos económicos del país. Las intervenciones realizadas mediante la política económica, específicamente las políticas monetarias implementadas en el sistema bancario han causado efectos negativos en la actividad financiera de las entidades de ahorro y préstamo. A través de esta investigación se tiene como objetivo analizar el intervencionismo del Estado en el sector financiero de las entidades de ahorro y préstamo para el año 2005, en la empresa Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. Agencia Juncal Maturín-Monagas. Para la consecución del mismo se realizó una investigación de tipo bibliográfico y de nivel descriptivo; tomando como población los seis Estados Financieros de la empresa del lapso comprendido entre los meses enero y junio del presente año. Las técnicas utilizadas para la recolección de los datos son la observación directa no participante y la revisión bibliográfica y para realizar el análisis de los datos se tomó la información de las cuentas más importantes de los Estados Financieros para nuestro tema objeto de estudio, comparándolas con las variaciones de las tasas activas y pasivas correspondientes al mismo periodo. Después de haber analizado los datos, se llego a la principal conclusión de que los Estados financieros de la empresa, reflejan que a pesar de la intervención estatal en sus operaciones, la utilidad de la empresa no se ha visto afectada, sino que por el contrario ha ido en ascenso. Ya que la empresa, ha tomado las previsiones necesarias para lograr que el efecto de tal intervención sea mínimo. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1478 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS-330.126332_M626_01.pdf | 8,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.