Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1479
Title: | DIAGNÓSTICO DE LAS CAUSAS QUE GENERARON EL INCREMENTO EN LAS CUENTAS DE GASTOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICINAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA C.A. SEMDA, DURANTE EL AÑO 2004 |
Authors: | Arredondo R., Héctor L. López R., Jean C. |
Keywords: | gastos erogaciones C.A.D.A.F.E |
Issue Date: | 12-Feb-2006 |
Abstract: | Los diferentes tipos de gastos en que una empresa puede incurrir, siempre son motivo de preocupación, más aún cuando las razones por las cuales se realizan no van a generar contraprestación económica alguna para esta. Las erogaciones de dinero realizadas a las farmacias que suministran medicinas a los beneficiarios de este servicio (señalados en el Contrato Colectivo de C.A.D.A.F.E y sus Empresas Filiales), son un ejemplo de ellos. En la C.A. SEMDA el Gasto en Medicinas superó el presupuesto del año 2004 en más del 50%, alcanzando la mayor cifra de total de las filiales de la estatal eléctrica. Cuando los Gastos en Medicinas alcanzan montos fuera de lo normal, se deben tomar decisiones acertadas que solucionen efectiva y eficientemente tal anomalía, para ello se hizo preciso ubicar las áreas o puntos en el sistema donde se originaba el problema. La presente investigación de carácter documental y de Campo, apoyada en un diseño bibliográfico, se propuso diagnosticar las causas que generaron tal incremento en las Cuentas de Gastos por concepto de Suministros de Medicinas al personal de la empresa C.A. SEMDA valiéndose los investigadores de la Técnica de Pareto, concluyéndose que, entre otras causas, destacan el uso desmesurado de los servicios de farmacia por parte de los trabajadores y sus familiares , aunado a las fallas existentes en los sistemas de control de la empresa, a lo que se suma el efecto inflacionario que produjo el aumento en los precios de los medicamentos. Recomendación: Orientar todos los esfuerzos hacia la concientización de los usuarios del servicio médico, así como se deben optimizar sus sistemas de control de gastos por tal concepto. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1479 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS-352.439_A826.pdf | 390,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.