Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1898
Title: | DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA ÓPTIMA DE REEMPLAZO DE BOMBAS, A POZOS CON BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE EN CAMPOS DE PETRODELTA, MEDIANTE UN MODELO COSTO-RIESGO |
Authors: | Marcano Cabello, Carlos Rafael Francisco |
Keywords: | Frecuencia óptima Reemplazo de bombas Bombeo electrosumergible Modelo Costo |
Issue Date: | 7-Mar-2012 |
Abstract: | Con el propósito de determinar el tiempo óptimo de intervención a pozos con bombeo electrosumergible de la empresa mixta Petrodelta, se utilizó la simulación Montecarlo (software Crystal Ball) para realizar un modelo costo-riesgo. El uso de la simulación Montecarlo requirió de la implementación de distribuciones de probabilidad para las variables presentes en los modelos. Se consideró el tiempo operativo antes de fallar de las bombas, así como también se estudiaron las variables que intervienen con el buen funcionamiento de los equipos de subsuelo. Fue elaborado el historial de fallas para los equipos de subsuelo instalados en los pozos y a partir de la información contenida en éste, se determinó la frecuencia de fallas de las diferentes marcas de bombas y se extrajeron los tiempos operativos, con estos datos se determinó la probabilidad de falla de las bombas. Posteriormente se procedió a establecer el modelo costo-riesgo, definiendo las consecuencias y costos ocasionados por la falla de un equipo BES. Luego de definido el modelo, se determinó los tiempos óptimos de intervención a pozo. La investigación arrojó una serie de resultados, dentro de los cuales se encuentran, que los equipos con mayor frecuencia de fallas son de marca Centrilift y la falla más común es el eje roto debido a los largos tiempos de funcionamiento de los equipos; la frecuencia óptima de intervención a pozos para bombas REDA es de 800 días y para las bombas de marca Centrilift es de 600 días. |
Description: | Frecuencia óptima Reemplazo de bombas Bombeo electrosumergible Modelo Costo Riesgo |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1898 |
Appears in Collections: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
665.5_M314_01.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.