Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1900
Título: | Determinación de las reservas de líquidos del gas natural presentes en el yacimiento s2 kg-01, asociado al proyecto de inyección de gas |
Autores: | Hernández Rodríguez, Kelly Gabriela |
Palavras-chave: | Reservas Líquidos del gas natural Inyección de gas |
Data: | 1-Dez-2012 |
Resumo: | El yacimiento S2 KG-01, está ubicado en los Campo Kaki - Bucaral, y es sometido a un proyecto de recuperación secundaria por inyección de gas; en el mismo existe recirculación; debido a que el gas producido es reinyectado, siendo este un gas rico (GPM=3,8). Con esta investigación se logró determinar las reservas de LGN asociado al proyecto de inyección de gas en el yacimiento; describiendo el comportamiento del proyecto de recuperación secundaria por inyección, observando producción, inyección y presión, además se describió de manera breve como será el funcionamiento de ésta. De igual forma, por medio de la ecuación generalizada de balance de materiales (EGBM) se determinó que el POES del yacimiento es de 70MMBN, validando así el valor del POES reportado en el libro de reservas del año 2010. Con ayuda del método volumétrico se determinaron los volúmenes de LGN al inicio y fin del proyecto PELK, siendo estos 4,96 MMBN y 1,44 MMBN respectivamente, esto quiere decir que se lograrán extraer 3,52 MMBN de LGN durante el funcionamiento de la planta de extracción de líquido. Por último se realizó un análisis económico de la implantación de la planta de extracción de líquidos, logrando determinar la factibilidad del proyecto |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1900 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hernandez Kellyjjmr01.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.