Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1905
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcano Cedeño, Nerlys Esther | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:34:20Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-22 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1905 | - |
dc.description.abstract | El Campo Cerro Negro asociado a la empresa mixta Petromonagas cuenta con 8 macollas que operan con el método de levantamiento artificial de Bombas de Cavidad Progresiva, para levantar los fluidos a la superficie por la alta viscosidad que posee el crudo. En la presente investigación se determinaron los modos de fallas que han sido originadas por las fallas mecánicas que han presentado estas bombas. Para ello se inició con la actualización de la base de datos de la macolla 7 y 8 con el fin de conocer los pozos que han sido reemplazados por daños en las BCP para posteriormente identificar los modos de fallas que se presentan en el campo y su frecuencia de ocurrencia mediante la aplicación del Diagrama de Pareto y a través de la distribución Weibull fueron determinados la cantidad de Bombas de Cavidad Progresiva que probablemente fallarán para los siguientes tres años y acorde a estos resultados fueron presupuestados los materiales necesarios para los reemplazos en los años estudiados. Finalmente se analizaron los efectos de las fallas mecánicas sobre los costos de operación, el tiempo y la producción. Mediante la aplicación del Diagrama de Pareto se obtuvo que los modos de fallas que presentaron un mayor porcentaje de frecuencia son los referidos a elastómero hinchado y desprendido en todo el campo y que la causa que generó estas desviaciones se debieron principalmente al tiempo de operación y a las altas velocidades de operación (altas RPM). Igualmente por medio de la distribución Weibull se obtuvo que 67 BCP serán reemplazadas a los tres años y se determinó que la mayoría de las BCP se encuentran en una etapa de desgaste mediante el parámetro de forma Beta. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Fallas mecánicas | |
dc.subject | Distribuciones estadísticas | |
dc.subject | Bombas | |
dc.subject | Diagramas (paretos) | |
dc.subject | Producción (costos) | |
dc.subject | TPPF | |
dc.title | INCIDENCIAS DE LAS FALLAS MECÁNICAS EN EL RENDIMIENTO DE LAS BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA (BCP) DEL CAMPO CERRO NEGRO | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
622.33872_M314_JJMR1234567894.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.